SIMATIC 6ES73146CH040AB0
SIMATIC S7-300,CPU 314C-2 DP 带 MPI 的紧凑型 CPU, 24 DE/16 DA,4AE,2AA,1 Pt100, 4 个快速计数器(60 kHz), 集成 DP 接口, 集成电源 24V DC, 工作存储器 192 KB, 前连接器(2x 40 极)和 需要微型存储卡
产品分类:
编号:
6ES7314-6CH04-0AB0
关键词:
SIMATIC 6ES73146CH040AB0
关键词:
产品详情
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7314-6CH04-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC S7-300,CPU 314C-2 DP 带 MPI 的紧凑型 CPU, 24 DE/16 DA,4AE,2AA,1 Pt100, 4 个快速计数器(60 kHz), 集成 DP 接口, 集成电源 24V DC, 工作存储器 192 KB, 前连接器(2x 40 极)和 需要微型存储卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 产品停产时间:2023.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 14 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.726 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 13.40 x 15.40 x 12.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515079101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892788600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 8537101190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2011.09.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | c07aaa9a-961f-4ccc-81f8-e70dda670219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
应用领域
我们的客户主要涵盖电力、冶金、化工、制药、半导体、新能源、汽车制造、食品加工等多个行业。我们深知每个行业的需求和挑战,因此我们会根据客户的实际需求,提供定制化的解决方案,帮助客户提高生产效率,降低生产成本。

半导体行业

制药行业

冶金行业

化工行业

电力行业
我们的优势
优质的售后服务
我们提供优质的售后服务,确保客户的生产设备正常运行

专业的销售团队
我们拥有专业的销售团队,能够为客户提供从产品选型到安装维护的全方位服务

丰富的产品线
我们拥有多样化的产品种类,能够满足客户的不同需求。

强大的库存能力
我们的仓储型库存管理模式,确保现货供应,满足客户的紧急需求。

在线留言
请详细描述您的需求