SINAMICS G120 PM240-2
SINAMICS 功率模块 PM240-2 未过滤 带集成式制动斩波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 重过载功率:3kW 当 200% 3S,150% 57S, 100% 240S;环境温度 -10 至 +50°C;功率 轻过载:4kW 当 150% 3S,110% 57S, 100% 240S;环境温度 -10 至 +40°C 291x 100x 165(高x宽x深),FSB 防护等级 IP20 不带控制单元和 操作单元 批准从 CU 固件- 版本 4.6版起已获得许可
产品分类:
编号:
6SL3210-1PE21-1UL0
关键词:
SINAMICS G120 PM240-2
关键词:
产品详情
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6SL3210-1PE21-1UL0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SINAMICS 功率模块 PM240-2 未过滤 带集成式制动斩波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 重过载功率:3kW 当 200% 3S,150% 57S, 100% 240S;环境温度 -10 至 +50°C;功率 轻过载:4kW 当 150% 3S,110% 57S, 100% 240S;环境温度 -10 至 +40°C 291x 100x 165(高x宽x深),FSB 防护等级 IP20 不带控制单元和 操作单元 批准从 CU 固件- 版本 4.6版起已获得许可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 5 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 2.900 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 114.00 x 185.00 x 365.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948666043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621779917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 8504409990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | D11.1SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 9772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | 631086e9-b01d-4d45-8ce9-e0fe56841206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
应用领域
我们的客户主要涵盖电力、冶金、化工、制药、半导体、新能源、汽车制造、食品加工等多个行业。我们深知每个行业的需求和挑战,因此我们会根据客户的实际需求,提供定制化的解决方案,帮助客户提高生产效率,降低生产成本。

半导体行业

制药行业

冶金行业

化工行业

电力行业
我们的优势
优质的售后服务
我们提供优质的售后服务,确保客户的生产设备正常运行

专业的销售团队
我们拥有专业的销售团队,能够为客户提供从产品选型到安装维护的全方位服务

丰富的产品线
我们拥有多样化的产品种类,能够满足客户的不同需求。

强大的库存能力
我们的仓储型库存管理模式,确保现货供应,满足客户的紧急需求。

在线留言
请详细描述您的需求